Horní komora českého parlamentu dnes poprvé volila členy Rady České televize. Ze šesti míst obsadila po prvním kole tři. V televizní radě usednou novináři Jefim Fištejn, Ivana Chmel Denčevová a Barbora Procházková.
O dalších třech místech se rozhodlo ve večerním druhém kole hlasování. Mandáty získali koordinátor festivalu Finále Plzeň David Brabec, spisovatel Jiří Padevět a bývalý člen Rady Českého rozhlasu Ivan Tesař.
Rada České televize má od října 18 členů, Senát vybírá jednu třetinu z nich. Na výzvu Senátu se přihlásilo 49 zájemců, dva však později odstoupili a jeden nedodal ve lhůtě lustrační osvědčení. Senátoři tedy vybírali ze 46 jmen. Hlasování bylo tajné, známé jsou jen celkové počty hlasů odevzdaných jednotlivým kandidátům. Volby radních se zúčastnilo 78 členů horní komory.
Doplněno ve 20:44 o výsledky hlasování ve 2. kole.
Počty hlasů po 1. kole hlasování
| Jitka Adamčíková | odstoupila z volby |
| Lenka Andrýsová | 0 |
| Jiří Balvín | 3 |
| Jiří Baumruk | 6 |
| Luděk Bednář | 4 |
| Luboš Beniak | 3 |
| Martin Bezouška | 4 |
| David Brabec | 21 |
| Petr Brozda | 21 |
| Antonín Dekoj | 0 |
| Martin Doktor | 18 |
| Pavel Dvořák | 4 |
| Jefim Fištejn | 42 |
| Markéta Hejkalová | 8 |
| Jana Horváthová | 21 |
| Ivana Chmel Denčevová | 45 |
| David Jirušek | 0 |
| Michal Kaderka | 16 |
| Eliška Kaplický Fuchsová | 10 |
| Soňa Kodetová | 1 |
| Michal Koleček | 2 |
| Čestmír Kopecký | 8 |
| Jiří Králík | nedodal lustrační osvědčení |
| Libuše Lidinská | 1 |
| Kamil Machart | 1 |
| Tomáš Maier | 1 |
| Richard Medek | 4 |
| Jan Mikuláštík | 7 |
| Jan Mrzena | 2 |
| Pavel Nevtípil | 6 |
| Jiří Padevět | 39 |
| Jan Procházka | 0 |
| Barbora Procházková | 43 |
| Martin Převrátil | 7 |
| Veronika Sedláčková | 28 |
| Markéta Soukupová | 2 |
| Pavel Suchan | 3 |
| Jan Svačina | 1 |
| Tomáš Šimerda | 2 |
| Marek Šmejkal | 2 |
| Ivan Tesař | 28 |
| Martin Vadas | 1 |
| Martin Vandas | 1 |
| Vlastimil Venclík | 0 |
| Jaromír Volek | 5 |
| Jiří Voráč | 3 |
| Stanislav Zdílna | 0 |
| Michael Žantovský | 12 |
| Bronislav Žejdl | odstoupil z volby |
Počty hlasů po 2. kole hlasování
| David Brabec | 42 |
| Petr Brozda | 17 |
| Jana Horváthová | 14 |
| Jiří Padevět | 45 |
| Veronika Sedláčková | 25 |
| Ivan Tesař | 47 |