| systém | DVB-S | DVB-S2 | ||
| modulace | QPSK 2/3 | QPSK 3/4 | ||
| symbolová rychlost [MBaud] | 27,5 | 30,9 | ||
| poměr signál/šum [dB] | 5,1 | 5,1 | ||
| využitelná bitová rychlost [MBit/s] | 33,8 | 46 (=+36%) | ||
| programů | SDTV | MPEG-2 | 7 | 10 |
| MPEG-4 | 15 | 21 | ||
| HDTV | MPEG-2 | 1-2 | 2 | |
| MPEG-4 | 3-4 | 5 | ||
Myslím, že uvedené hodnoty plně podpořují můj návrh na kombinaci DVB-S2 + MPEG4.
Více informací o DVB-S2 je možno nalézt v tomto PDF dokumentu (358KB). Rozšířená verze tabulky je na straně 6.