Mobilní připojení
Nárůst počtu zákazníků mobilního Internetu v Česku potvrzuje vývoj počtu měření rychlostí z mobilních sítí na měřáku serveru DSL.cz. Dosahované rychlosti s meziměsíčními změnami ukazuje detailněji následující tabulka.
| síť | rychlost v kbit/s | meziměsíční změna | 
|---|---|---|
| Eurotel GPRS/EDGE | 36 | 3 % | 
| T-Mobile GPRS/EDGE | 78 | 8 % | 
| Vodafone GPRS/EDGE | 76 | –8 % | 
| Celkem GPRS/EDGE | 61 | 30 % | 
| Eurotel CDMA | 317 | 20 % | 
| Eurotel UMTS | 371 | 41 % | 
| T-Mobile 4G | 551 | 21 % | 
Nejvyšší meziměsíční nárůst byl zaznamenán u rychlostí v UMTS síti Eurotelu. Příčinou je spuštění technologie HSPDA, která dle operátora nyní umožňuje dosahování rychlostí až 1024 kbit/s. Dle měření serveru DSL.cz dosahují maximální rychlosti UMTS Eurotelu úrovně 950 kbit/s.
Přes nárůst rychlostí mobilního Internetu je zřejmé, že mobilní sítě ještě nějakou dobu nebudou moci konkurovat rychlostem a kvalitě pevného připojení od kabelových a DSL poskytovatelů. Moc dobře to vědí i největší mobilní operátoři, a proto se například společnost Vodafone poohlíží po rozšíření svého portfolia o DSL služby. Ve Velké Británii se objevily spekulace, že společnost má zájem koupit britskou pobočku Tiscali, která je na tamějším trhu velmi úspěšná s nabídkou DSL na principu LLU.
Pevné sítě
Z následující tabulky je zřejmé, že zákazníci pevných sítí zatím dosahují více než dvojnásobných rychlostí ve srovnání s nejrychlejšími mobilními službami.
| síť | rychlost v kbit/s | meziměsíční změna | 
|---|---|---|
| Český Telecom ADSL | 1066 | 15 % | 
| GTS Novera DSL | 1191 | 0 % | 
| Bluetone DSL (Radiokomunikace) | 1828 | 23 % | 
| Celkem DSL | 1090 | 16 % | 
| UPC | 989 | –26 % | 
| Karneval | 2627 | 1 % | 
| Celkem kabelové televize | 1530 | –23 % | 
Pokud bylo vyhodnoceno méně než 50 měření u dané služby a ISP, nejsou výsledky vzhledem k malému vzorku dat uváděny.
* Výsledná rychlost služeb poskytovatele je ovlivněna měřeními s uplatněnou FUP.
Leaderem v rychlostech DSL služeb v Česku jsou Radiokomunikace se svou nabídkou ADSL na principu LLU prodávanou pod obchodním názvem Bluetone Premium. Z významných kabelových operátorů je nejrychlejší Karneval.
ADSL v síti Českého Telecomu
Nejvyšších absolutních nárůstů zákazníků dosahuje ADSL v síti Českého Telecomu. Jasně dominantní postavení Českého Telecomu bylo upevněno v březnu, kdy společnost získala rekordní počet nových zákazníků služby Internet Expres. Dosahované rychlosti jednotlivých ADSL služeb v síti Českého Telecomu pro jednotlivé poskytovatele ukazuje tabulka.
| 128/64 kbit/s | 256/64 kbit/s | 512/128 kbit/s | 768/128 kbit/s | 1024/256 kbit/s | 2048/256 kbit/s | 3072/256 kbit/s | 4096/512 kbit/s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluetone (Radiokomunikace)* | N/A | N/A | 358 | 447 | N/A | 1262 | 1888 | N/A | 
| Contactel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1535 | 2040 | N/A | 
| Internet Expres (ČT)* | 92 | 141 | 319 | 328 | 671 | 1375 | 1940 | 2021 | 
| GTS Novera* | N/A | N/A | 400 | N/A | N/A | 1621 | 2217 | 2618 | 
| Nextra* | N/A | N/A | 384 | N/A | 684 | 1431 | 1676 | 2491 | 
| SkyNet | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1585 | N/A | N/A | 
| Tiscali* | N/A | N/A | 388 | N/A | N/A | 1539 | 2271 | 2132 | 
| VOLNÝ (Czech On Line) | N/A | N/A | 393 | 557 | N/A | 1465 | 2205 | 2145 | 
| Průměr všech měření | 92 | 161 | 325 | 544 | 674 | 1393 | 1949 | 2080 | 
| % z objednané rychlosti | 72 % | 63 % | 63 % | 71 % | 66 % | 68 % | 63 % | 51 % | 
Poskytovatelům dnes zbývá již jen zanedbatelné množství zákazníků rušených služeb s rychlostmi 128, 256 a 1024 kbit/s, kterým nebyla rychlost navýšena. Důvodem jsou nejčastěji technické problémy, kdy kvalita linky zvýšení rychlosti neumožňuje. Od příštího měsíce nebudou uvedené rychlosti do tabulky zahrnovány.
ADSL přes LLU
U rychlostí DSL služeb na principu LLU k žádným významným změnám nedošlo. Rychlosti v síti GTS Novery jsou v porovnání s obdobnými službami Českého Telecomu o trochu vyšší a velmi dobrých rychlostí dosahují trvale Radiokomunikace.
| Služba | síť | agregace | rychlost | podíl z objednané hodnoty | měsíční změna | 
|---|---|---|---|---|---|
| GTS Novera FUN 1M | GTS | 1:40 | 771 | 75 % | 7 % | 
| GTS Novera FUN 2M | GTS | 1:40 | 1166 | 57 % | –7 % | 
| GTS Novera FUN 4M | GTS | 1:40 | 2723 | 66 % | 18 % | 
| Volný ADSL 1024 Plus | GTS | 1:40 | 694 | 68 % | –2 % | 
| Bluetone Premium 512 | RA | 1:20 | 438 | 86 % | 1 % | 
| Bluetone Premium 1024 | RA | 1:20 | 862 | 84 % | –1 % | 
| Bluetone Premium 2048 | RA | 1:20 | 1737 | 85 % | 0 % | 
| Bluetone Premium 3072 | RA | 1:20 | 2492 | 81 % | – | 
| Bluetone Premium 5120 | RA | 1:20 | 4324 | 84 % | –13 % | 
Podíl DSL služeb na principu LLU je stále relativně malý, což dokazují počty vyhodnocených měření (tj. platná měření, u kterých uvedli uživatelé poskytovatele a typ služby) na serveru DSL.cz uvedené v následujícím grafu.
WiFi
Průměrné naměřené hodnoty rychlostí z WiFi sítí poprvé přesáhly úrovně 1 Mbit/s. Předpokládám však, že tento údaj je významně ovlivněn tím, že častěji provádějí měření zákazníci s rychlejšími přípojkami.
| Síť | rychlost v kbit/s | Síť | rychlost v kbit/s | 
|---|---|---|---|
| 802.cz | 880 | Hitech-Net | 682 | 
| Avonet | 1058 | HKFree.org | 2463 | 
| Blue4 | 841 | Infos | 898 | 
| Bubakov.net | 1419 | Klfree | 2275 | 
| CL Net | 555 | NWT Computer | 990 | 
| Contactel | 927 | PilsFree | 2878 | 
| Czech On Line | 430 | Poda | 682 | 
| CZFree.Net | 1280 | SANET | 1694 | 
| CZNET | 761 | SilesNet | 447 | 
| Česká síť | 366 | Simelon.Net | 1517 | 
| Radiokomunikace | 847 | SkyNet | 677 | 
| DAT | 618 | SlováckoFree | 1658 | 
| Dragon | 1030 | STEN | 1743 | 
| Erkor | 1045 | TT Net | 772 | 
| Eurotel | 496 | UNET | 423 | 
| Fifejdy.cz | 2857 | Ostatní | 899 | 
| Hi-Net | 970 | WiFi celkem | 1111 | 
Většina lokálních WiFi sítí má nyní v porovnání s na začátku zmíněnými mobilními operátory atraktivnější nabídku připojení k Internetu pro domácnosti nejen z pohledu ceny, ale i dosahovaných rychlostí.