Pevné sítě
V následující tabulce je zaznamenán pokles u všech sledovaných DSL služeb i u největšího poskytovatele kabelového Internetu UPC. Meziměsíční pokles však není nijak významný. Je zajímavé, že klienti bývalého Karnevalu, který byl již plně integrován do UPC, mají proti ostatním zákazníkům UPC rychlosti v průměru o více než 10 % nižší.
síť | rychlost v kbit/s | meziměsíční změna |
---|---|---|
TO2 DSL | 1906 | –5 % |
GTS Novera DSL – LLU | 2352 | –10 % |
Radiokomunikace DSL (Premium) – LLU | 1892 | –5 % |
VOLNÝ DSL – LLU | 2044 | –4 % |
Celkem DSL | 1922 | –5 % |
UPC | 2868 | –9 % |
Karneval | 2434 | –2 % |
Celkem kabelové televize | 2706 | –3 % |
DSL v síti TO2
Detailní pohled na průměrné rychlosti nejvyužívanějších DSL služeb v síti TO2 (Telefóniky O2 Czech Republic) je uveden v následující tabulce.
2 Mbit/s | 4 Mbit/s | 6 Mbit/s | 8 Mbit/s | |
---|---|---|---|---|
České Radiokomunikace* | 1108 | 1466 | 3564 | – |
GTS Novera* | 1360 | 2419 | 3554 | – |
O2 Internet ADSL* | 1160 | 2395 | 3278 | 3443 |
VOLNÝ (Czech On Line) | 1344 | 2702 | – | – |
Průměr všech měření | 1160 | 2388 | 3324 | 3495 |
% z objednané rychlosti | 57 % | 58 % | 54 % | 43 % |
Pokud bylo vyhodnoceno méně než 50 měření u dané služby a ISP, nejsou výsledky vzhledem k malému vzorku dat uváděny. * Výsledná rychlost služeb poskytovatele je ovlivněna měřeními s uplatněnou FUP.
Uvedené rychlosti jsou výrazným způsobem ovlivněny postupným zaváděním FUP u jednotlivých přípojek v průběhu měsíce, což potvrzuje následující graf.
Zatímco na začátku měsíce jsou dle měřáku DSL.cz skutečně dosahované rychlosti na úrovni dvou třetin rychlostí objednaných, v posledních dnech měsíce průměrné naměřené rychlosti klesají pod polovinu objednaných rychlostí. Za povšimnutí stojí i velký pokles v poslední den měsíce, kdy se patrně mnoho uživatelů pokouší svoji internetovou přípojku využívat opravdu naplno. Poslední den měsíce je jediným dnem, kdy nikomu nehrozí, že by velké objemy přenesených dat vedly ke zpomalení rychlostí Internetu ve dnech dalších. Uvedený vývoj rychlostí je částečně zkreslen skutečností, že tendenci k častějšímu měření mají právě zákazníci, na které byla FUP aplikována.
DSL přes LLU
Přes meziměsíční pokles rychlostí DSL služeb na principu LLU stále platí, že prakticky u všech sledovaných rychlostí dosahují jejich zákazníci v průměru vyšších rychlostí, než je tomu u DSL služeb v síti TO2.
služby | síť | rychlost | podíl z objednané rychlosti | měsíční změna |
---|---|---|---|---|
Premium 1024 | Radiokomunikace | 688 | 67 % | –16 % |
Premium 2048 | Radiokomunikace | 1387 | 68 % | –4 % |
Premium 3072 | Radiokomunikace | 1969 | 64 % | –18 % |
Premium 4096 | Radiokomunikace | 2632 | 64 % | –3 % |
Premium 5120 | Radiokomunikace | 3 237 | 63 % | –12 % |
Premium 10240 | Radiokomunikace | 5211 | 51 % | –5 % |
Internet 2M | VOLNÝ | 1365 | 67 % | 1 % |
Internet 8M | VOLNÝ | 4205 | 51 % | –39 % |
Novera 2M | GTS Novera | 985 | 48 % | –33 % |
Novera 4M | GTS Novera | 2588 | 63 % | –8 % |
Mobilní sítě
U mobilního Internetu většinou k výraznějším změnám rychlostí nedošlo. Výjimkou je CDMA síť TO2, kde pokles ze srpnových 377 kbit/s na zářijových 335 kbit/s patrně způsobila nová nabídka pomalejších služeb s maximální rychlostí 256 kbit/s, které zjevně reaguje na nabídku konkurenčních operátorů.
Podle trendu počtu měření na měřáku DSL.cz je téměř jisté, že u operátora U:fon již došlo k překročení hranice 10 000 zákazníků a do konce roku se tento počet velmi pravděpodobně zněkolikanásobí. Stále je jasně nejprodávanější nabídka rychlejší služby U:fonův fofr Internet, ale zdá se, že se postupně zvyšuje podíl pomalé levné služby U:fonův Internet za 199 korun měsíčně.
síť | rychlost v kbit/s | měsíční změna |
---|---|---|
TO2 GPRS/EDGE | 34 | 5 % |
T-Mobile GPRS/EDGE | 56 | –10 % |
Vodafone GPRS/EDGE | 69 | 8 % |
TO2 CDMA | 335 | –11 % |
U:fonův Internet CDMA | 47 | –9 % |
U:fonův fofr Internet CDMA | 533 | –1 % |
Celkem U:fonův Internet CDMA | 437 | –5 % |
TO2 UMTS | 539 | 2 % |
T-Mobile Internet 4G Basic | 130 | 1 % |
T-Mobile Internet 4G Standard | 284 | 5 % |
T-Mobile Internet 4G Premium | 463 | –6 % |
Celkem T-Mobile Internet 4G | 348 | –4 % |
WiFi
I když u WiFi sítí došlo také k určitému meziměsíčnímu poklesu, jejich průměrné rychlosti nejčastěji zůstávají mezi rychlostmi DSL služeb a kabelového Internetu. Jsou však i výjimky, kdy klienti bezdrátových poskytovatelů mají průměrné rychlosti přesahující 5 Mbit/s.
síť | rychlost v kbit/s | síť | rychlost v kbit/s |
---|---|---|---|
802.cz | 1096 | KAZA | 5884 |
Blue4.cz | 1319 | Klfree | 4440 |
Cerberos | 6530 | MYWEB | 1524 |
CL-NET | 1116 | OrbisNet | 1658 |
Cyrilek.net | 6510 | Ovfree.net | 5950 |
CZFree.Net | 2068 | PilsFree | 4136 |
DAT | 2147 | PVfree.net | 2283 |
Dupeto | 8072 | Ralsko.net | 1470 |
Erkor | 2359 | Simelon.NET | 2780 |
Evkanet | 4961 | SkyNet | 1062 |
Extranet+ | 6658 | SlováckoFree | 2461 |
Fifejdy.cz | 4943 | SpořilovNet | 1918 |
Fryzl.cz | 4405 | Sten | 2006 |
GEMNET | 1580 | SušiceWiFiLan | 2726 |
Hi-net | 4531 | Sumbark.Net | 3100 |
HKFree.org | 5776 | TTNET | 2988 |
HorkaNet | 3943 | UNET | 910 |
HOTNET | 1339 | VšeProWifi | 2973 |
Infos | 1485 | WifiCom | 1756 |
JON.CZ | 3226 | Ostatní | 1708 |
WiFi celkem | 2449 |
Přirozeně nejrychlejší zůstávají optické přípojky, jejichž zákazníci se v září mohli těšit z průměrných dosahovaných rychlostí na měřáku rychlosti DSL.cz ve výši 6 329 kbit/s.