Výzkumná a poradenská společnost Gartner vydala předběžná čísla, podle kterých prodej počítačů v posledním loňském čtvrtletí meziročně poklesl světově o 6,9 procenta. Je to už sedmý čtvrtletní pokles v řadě. Za celý rok 2013 se prodeje propadly o 10 procent, a to je dosud největší propad vůbec. Vloni se tak prodalo obdobně počítačů jako v roce 2009.
Gartner však věří, že vyspělé trhy, jako například USA, mají tímto nejhorší pokles už za sebou. Zato na rozvojových trzích se budou PC nadále prodávat špatně a hůře, protože tamní zákazníci si vůbec nejspíše pořizují chytrý telefon, a mají‑li na další zařízení, pak volí raději tablet než počítač.
| 
 | Kusů v  | Tržní podíl v 4Q13 | Kusů v 4Q12 | Tržní podíl v 4Q12 | Meziroční růst | 
| Lenovo | 14 932 408 | 18,1 % | 14 005 093 | 15,8 % | +6,6 % | 
| HP | 13 592 600 | 16,4 % | 14 642 581 | 16,5 % | −7,2 % | 
| Dell | 9 773 821 | 11,8 % | 9 205 892 | 10,4 % | +6,2 % | 
| Acer Group | 6 474 738 | 7,8 % | 7 703 752 | 8,7 % | −16,0 % | 
| ASUS | 5 399 000 | 6,5 % | 6 661 483 | 7,5 % | −19,0 % | 
| Ostatní | 32 461 044 | 39,3 % | 36 509 123 | 41,1 % | −11,1 % | 
| Celkem | 82 633 610 | 100 % | 88 727 923 | 100 % | −6,9 % | 
Čísla vyjadřují dodávky do prodejních kanálů a zahrnují jak počítače stolní, tak přenosné, včetně mininotebooků; nezahrnují tablety.
Prvnímu Lenovu se dařilo všude ve světě kromě Číny. HP se více než jiní trápí v Severní a v Jižní Americe. Dell se nyní více než dříve zaměřuje i na modely spotřebitelské, a to především na trzích rozvojových.
Výsledky Aceru a Asusu vyjadřují především to, že tyto společnosti postupně přesunují svůj záměr na tablety.
| 
 | Kusů v 4Q13 | Tržní podíl v 4Q13 | Kusů v 4Q12 | Tržní podíl v 4Q12 | Meziroční růst | 
| HP | 5 096 395 | 19,7 % | 5 346 902 | 19,3 % | −4,7 % | 
| Lenovo | 3 819 979 | 14,8 % | 3 088 862 | 11,1 % | +23,7 % | 
| Acer Group | 2 763 858 | 10,7 % | 3 002 467 | 10,8 % | −7,9 % | 
| Asus | 2 400 000 | 9,3 % | 2 794 279 | 10,1 % | −14,1 % | 
| Dell | 2 354 254 | 9,1 % | 2 351 993 | 8,5 % | +0,1 % | 
| Ostatní | 9 429 544 | 36,5 % | 11 129 981 | 40,2 % | −15,3 % | 
| Celkem | 25 864 030 | 100 % | 27 714 484 | 100 % | −6,7 % | 
Do čísel jsou mimo PC a mobilní PC započítány tablety jen v případě, že mají procesor x86 a běží na nich Windows 8. Do čísel naopak nejsou započítány chromebooky.
V Evropě byl pokles méně prudký než v minulých čtvrtletích. V takzvané „východní“ Evropě byly prodeje ovlivněny i převažujícím závěrem účetního roku. Spotřebitelé si jinak počítače obměňují, jen jestliže musejí. Jinak dávají přednost stále zlevňujícím tabletům s Androidem.
| 
 | Dodáno kusů v roce 2013 | Tržní podíl v roce 2013 | Dodáno kusů v roce 2012 | Tržní podíl v roce 2012 | Meziroční růst | 
| Lenovo | 53 272 522 | 16,9 % | 52 187 653 | 14,9 % | +2,1 % | 
| HP | 51 252 229 | 16,2 % | 56 505 757 | 16,1 % | −9,3 % | 
| Dell | 36 788 285 | 11,6 % | 37 611 247 | 10,7 % | −2,2 % | 
| Acer Group | 25 689 496 | 8,1 % | 35 745 401 | 10,2 % | −28,1 % | 
| Asus | 20 030 837 | 6,3 % | 24 339 951 | 6,9 % | −17,7 % | 
| Ostatní | 128 934 147 | 40,8 % | 144 669 689 | 41,2 % | −10,9 % | 
| Celkem | 315 967 516 | 100 % | 351 059 698 | 100 % | −10,0 % | 
 
 
 
 
 
 
