Ted jsem vzal traceroute z trech velkych evropskych siti (EBONE, KPNQwest, UUNET Europe - Teleglobe v Evrope jsem radeji nezkousel :-) ) + RIPE a vsechno slo via Teleglobe ...
Navic fakt, ze na 6 Mb/s lince lze efektivne zalohovat vypadek E3 je spise k pousmani se nad naivitou dotycneho.
IOL nezverejnuje statistiky datovych kruhu, takze se neda overit, nekolik je realna predstava, ze na tom primaru tece take 6 Mb/s :-))
KPNQwest
1 Ledn1-cr01.NL.EU.net (134.222.228.150) 0 msec 4 msec 0 msec
2 Ledn-cr03.NL.EU.net (134.222.229.122) 0 msec 4 msec 0 msec
3 Sthm-ar05.SE.EU.net (134.222.229.14) 52 msec 48 msec 48 msec
4 134.222.229.146 264 msec 80 msec 400 msec
5 stockholm-7.se.eu.net (195.43.254.4) [AS 3220] 52 msec 52 msec 52 msec
6 gsl-segix-fddi1-0.gsl.net (194.68.128.32) 60 msec 160 msec 56 msec
7 gip-stkh-se-bar-2-fe1-0-1.gip.net (204.59.26.194) [AS 4000] 48 msec 52 msec 52 msec
8 gip-arch-gb-bar-2-a5-0-0-744-aal5.gip.net (204.59.5.101) [AS 4000] 52 msec 48 msec 52 msec
9 gip-prag-cz-bar-1-a5-0-0-552-aal5.gip.net (204.59.7.26) [AS 4000] 84 msec 84 msec 88 msec
10 bar-vcar.globalone.cz (195.119.160.9) [AS 8593] 80 msec 76 msec 80 msec
11 pcar.globalone.cz (195.119.160.227) [AS 8593] 80 msec 80 msec 80 msec
12 www.globalone.cz (195.119.187.86) [AS 8593] 80 msec 84 msec *
EBONE
1 195.158.226.214 4 msec 0 msec 0 msec1 195.158.226.214 4 msec 0 msec 0 msec
2 P2-0.PASBB2.Paris.opentransit.net (193.251.128.65) [AS 5511] 0 msec 0 msec 0 msec
3 P1-0.PASBB1.Paris.opentransit.net (193.251.128.185) [AS 5511] 0 msec 4 msec 0 msec
4 P0-0.LONBB1.London.opentransit.net (193.251.154.226) [AS 5511] 8 msec 8 msec 8 msec
5 P1-0.LONBB2.London.opentransit.net (193.251.154.238) [AS 5511] 8 msec 12 msec 8 msec
6 gip-arch-gb-bar-1-p5-0-0.gip.net (204.59.20.10) [AS 4000] 8 msec 8 msec 8 msec
7 gip-arch-gb-bar-2-fe8-0-0.gip.net (204.59.5.195) [AS 4000] 12 msec 8 msec 12 msec
8 gip-prag-cz-bar-1-a5-0-0-552-aal5.gip.net (204.59.7.26) [AS 4000] 40 msec 44 msec 40 msec
9 bar-vcar.globalone.cz (195.119.160.9) [AS 8593] 116 msec 116 msec 116 msec
10 pcar.globalone.cz (195.119.160.227) [AS 8593] 108 msec 112 msec *
11 www.globalone.cz (195.119.187.86) [AS 8593] 112 msec 112 msec 112 msec
UUNET
1 ETH5.INT1.NAN2.InetWAY.NET (194.98.200.254) 1 ms 1 ms 1 ms
2 GE2-0.CR1.NAN2.FR.UU.NET (194.53.79.1) 1 ms 1 ms 1 ms
3 103.ATM1-0.103.CR1.NAN1.FR.UU.NET (212.155.125.198) 1 ms 1 ms 1 ms
4 111.AT-1-0-0.XR1.PAR2.ALTER.NET (194.98.132.6) 1 ms (ttl=251!) 1 ms (ttl=251!) 1 ms (ttl=251!)
5 195.ATM1-0-0.CR2.PAR2.Alter.Net (146.188.10.70) 1 ms 2 ms 5 ms
6 318.ATM1-0-0.CR2.AMS2.Alter.Net (146.188.4.250) 16 ms 16 ms 17 ms
7 194.ATM6-0.BR1.AMS3.Alter.Net (146.188.9.129) 15 ms 15 ms 15 ms
8 opentransit.com (193.148.15.59) 15 ms 15 ms 15 ms
9 A0-0.LONAR1.London.opentransit.net (193.251.128.181) 36 ms 38 ms 39 ms
10 gip-tele-gb-bar-1-s1-0-0.gip.net (204.59.3.37) 39 ms 36 ms 36 ms
11 gip-arch-gb-bar-1-a8-0-0-334-aal5.gip.net (204.59.5.98) 40 ms (ttl=244!) 40 ms (ttl=244!) 39 ms (ttl=244!)
12 gip-arch-gb-bar-2-fe8-0-0.gip.net (204.59.5.195) 44 ms 40 ms 39 ms
13 gip-prag-cz-bar-1-a5-0-0-552-aal5.gip.net (204.59.7.26) 78 ms 71 ms 72 ms
14 bar-vcar.globalone.cz (195.119.160.9) 75 ms 77 ms 76 ms
15 pcar.globalone.cz (195.119.160.227) 79 ms 76 ms 82 ms
16 www.sprinx.cz (195.119.187.86) 75 ms (ttl=113!) 74 ms (ttl=113!) 78 ms (ttl=113!)
EQUIP - AT&T Unisource
1 paris5.fr.eqip.net (195.206.67.177) 4 msec 4 msec 0 msec
2 geneva1.ch.eqip.net (195.206.65.50) 24 msec 12 msec 20 msec
3 195.206.66.74 12 msec 12 msec 16 msec
4 193.251.133.25 [AS 7855] 32 msec 24 msec 28 msec
5 P0-0.LONBB1.London.opentransit.net (193.251.154.226) [AS 5511] 28 msec 44 msec 28 msec
6 P1-0.LONBB2.London.opentransit.net (193.251.154.238) [AS 5511] 36 msec 44 msec 32 msec
7 gip-arch-gb-bar-1-p5-0-0.gip.net (204.59.20.10) [AS 4000] 32 msec 64 msec 36 msec
8 gip-arch-gb-bar-2-fe8-0-0.gip.net (204.59.5.195) [AS 4000] 36 msec 28 msec 104 msec
9 gip-prag-cz-bar-1-a5-0-0-552-aal5.gip.net (204.59.7.26) [AS 4000] 100 msec 100 msec 64 msec
10 bar-vcar.globalone.cz (195.119.160.9) [AS 8593] 52 msec 44 msec 44 msec
11 pcar.globalone.cz (195.119.160.227) [AS 8593] 44 msec * 48 msec
12 *
www.sprinx.cz (195.119.187.81) [AS 8593] 44 msec *
Pokud tedy nema G1 asymetricke smerovani (cemuz neverim), tak je jejich peering vice nez dobry.
BTW ta sit OPEN TRANSIT, ktera se vyskytuje ve vsech cestach patri vlastniku G1, coz je France Telecom.
Na druhou stranu si nemyslim, ze by prechod z dvou na jednoho upstream ISP mel byt nejaky problem. Pokud mate obe dve cesty platne, jednu prestanete progagovat. Do par hodin budete moci zrusit i danou linku :-) Pokud ale mel Vas upstream ISP nejaky policy routing, muze byt prechod a odstraneni filtru docela vec pro vraha :-(
Pokud se tyce toho pripojeni, tak v danou chvili nebyla cesta k AS8593 pres AS4000 proste videt.