Vlákno názorů k článku O víkendu mělo problémy i Tele 2 od diky_corny - Me to spadlo tu sobotu rano (v 6.00...

  • Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 25. 7. 2003 16:04

    diky_corny (neregistrovaný)
    Me to spadlo tu sobotu rano (v 6.00 uz to neslo). V pondeli rano jsem se dovolal asi na 10 pokus (hurá) na technickou podporu - nasel jsem si jine cislo nez 844-bla-bla. Pani mi sdelila to same, ze "nevdedi, kdy to spravi..." a nic vic. Problem nedostatečné technické podpory je OBROVSKÝ. Tak velký poskytovatel by měl být schopen zabezpečit člověk i přes víkend.
  • 25. 7. 2003 11:23

    Sven (neregistrovaný)
    Ty problemy s konektivitou ma Tele2 uz delsi dobu.
    Jeste to vanoc to fungovalo docela dobre, ale pote co
    presli od GTS na vlastni linky do svedska je to slabsi.
    Zhruba kazdy druhy vikend v mesici maji nekolikahodinovy vypadek. Asi meni konfiguraci smerovacu.

    Jen tak pro zajimavost traceroute mezi dvema baraky
    v Brne, ktere jsou nadohled vypada asi takto:

    3 routfw.net.vutbr.cz (147.229.254.134) 0.921 ms 0.901 ms 0.864 ms
    4 r43-bm.cesnet.cz (147.229.253.161) 1.091 ms 1.050 ms 1.234 ms
    5 r85-oc48-r41.cesnet.cz (195.113.156.158) 67.543 ms 4.652 ms 4.524 ms
    6 r41prg-pos13-0-stm16.cesnet.cz (195.113.156.110) 4.554 ms 4.679 ms 80.939 ms
    7 prag-b1-pos4-0.telia.net (213.248.77.117) 5.199 ms 5.369 ms 4.954 ms
    8 hbg-bb2-pos1-3-2.telia.net (213.248.64.185) 79.013 ms 32.273 ms 32.184 ms
    9 s-bb2-pos1-1-0.telia.net (213.248.64.97) 79.167 ms 44.803 ms 44.031 ms
    10 s-b3-pos4-0.telia.net (213.248.66.10) 75.702 ms 41.643 ms 44.190 ms
    11 sl-gw10-sto-5-1.sprintlink.net (213.206.131.33) 84.276 ms 60.149 ms 56.716 ms
    12 sle-tele2-1-0.sprintlink.net (80.77.97.22) 81.867 ms 65.211 ms 63.039 ms
    13 lim1-core.pos3-0.swip.net (130.244.193.1) 77.766 ms 56.298 ms 56.051 ms
    14 fra2-core.pos2-0.swip.net (130.244.193.202) 85.229 ms 79.470 ms 88.930 ms
    15 fra1-core.fasteth0-0.swip.net (130.244.193.250) 256.904 ms 265.047 ms 243.924 ms
    16 pra1-core.hssi2-0.swip.net (130.244.193.230) 91.590 ms 50.191 ms 50.347 ms
    17 d213-102-32-126.cust.tele2.cz (213.102.32.126) 96.094 ms 50.580 ms 50.631 ms
    18 s064-n254.tele2.cz (213.246.64.254) 92.230 ms 71.493 ms 65.407 ms
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).