Podle nejnovějších čísel od IDC týkajících se dodávek chytrých telefonů nejvíce rostl Samsung, s 56,3 milionu dodaných kusů ve třetím čtvrtletí tohoto roku má i největší podíl na trhu, 31,3 %. Na druhém místě je Apple s 15% podílem a 26,9 milionu dodaných kusů.
Propady najdete u HTC (4% podíl a pouze 7,3 milionu dodaných kusů) a RIM (4,3% podíl a 7,7 milionu dodaných kusů).
Nebývale se dařilo Samsungu a IDC upozorňuje, že je to poprvé, kdy se jedné společnosti podařilo dosáhnout více než 31% podílu.
| 3Q12 počet kusů [mil. ks] | 3Q12 tržní podíl | 3Q11 počet  kusů  | 3Q11 tržní podíl | Meziroční změna | |
| Samsung | 56.3 | 31.3 % | 28.1 | 22.7 % | 100.4 % | 
| Apple | 26.9 | 15.0 % | 17.1 | 13.8 % | 57.3 % | 
| Research In Motion | 7.7 | 4.3 % | 11.8 | 9.6 % | –34.7 % | 
| ZTE | 7.5 | 4.2 % | 4.1 | 3.3 % | 82.9 % | 
| HTC | 7.3 | 4.0 % | 12.7 | 10.3 % | –42.5 % | 
| Ostatní | 74.0 | 41.2 % | 49.9 | 40.3 % | 48.3 % | 
| Celkem | 179.7 | 100.0 % | 123.7 | 100.0 % | 45.3 % | 
Celý trh s mobilními telefony vzrostl meziročně o 2,4 % a představuje celkem 444,5 mil. dodaných přístrojů (z toho 179,7 milionu chytrých telefonů). Z pětice největších výrobců smartphonů vypadla Nokia – v žebříčku se přitom nacházela nepřetržitě od roku 2004.
IDC ztráty pozic Nokie komentuje slovy o tom, že „odchod od Symbianu k Windows Phone dal příležitost konkurenci“. Na trhu mobilních telefonů Nokia meziročně také ztrácí, z 24,5% tržního podílu na 18,7%.
Pět největších výrobců mobilních telefonů 2012 Q3
| 3Q12 počet kusů  | 3Q12 tržní podíl | 3Q11 počet kusů  | 3Q11 tržní podíl | Meziroční změna | |
| Samsung | 105.4 | 23.7 % | 87.2 | 20.1 % | 20.9 % | 
| Nokia | 82.9 | 18.7 % | 106.5 | 24.5 % | –22.2 % | 
| Apple | 26.9 | 6.1 % | 17.1 | 3.9 % | 57.3 % | 
| LG Electronics | 14.0 | 3.1 % | 21.1 | 4.9 % | –33.6 % | 
| ZTE | 13.7 | 3.1 % | 17.6 | 4.1 % | –22.2 % | 
| Others | 201.6 | 45.3 % | 184.6 | 42.5 % | 9.2 % | 
| Total | 444.5 | 100.0 % | 434.1 | 100.0 % | 2.4 % | 
Nokia ale není jediná společnost s problémy – ty má i RIM (Research in Motion), kde se nový model (BB10) očekává až v roce 2013. A potíže má i Motorola, procházející změnami poté, co ji koupil Google. Nepříznivé výsledky HTC by byly ještě horší, kdyby se HTC nedařilo na asijských trzích, v celosvětovém měřítku ale ztrácí pozice velmi výrazně.
Vývoj mezi pěti největšími výrobci smartphone
 
 
 
 
 
