Šťoura: Telenor Internet je nedostupný

4. 8. 1999
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Ilustrační obrázek
Autor: Depositphotos – Spectral
Ilustrační obrázek
Telenor Internet by měl mít od 1. srpna nové linky připojené na NextBone. Zatím má ovšem jenom problémy s routováním do (a pravděpodobně i ze) své sítě. Že by v tom byla souvislost?

Na počátku stála moje touha přečíst si něco více o dvou nových 34 Mbit/s linkách Telenoru Internet, které by měly být připojeny na NextBone. Na ně mne upozornil Petr Souček a včera mi také hlásil, že spoj z Frankfurtu do Prahy už běží (koncová IP: 148.122.65.25 ve Frankfurtu a 148.122.65.26 v Pra­ze). Už v neděli k tomu Hynek Med dodal, že to spojení nefunguje zrovna nejspolehlivěji a zahraniční konektivita TI byla v jednu chvíli nulová (což se Hynkovi bohužel nepodařilo zachytit v traceroutu, protože se mezitím obnovila).

Dnes ráno (7:15) situace vypadala takto:

drson:~$ traceroute www.ti.cz
traceroute to web.ti.cz (195.70.130.34), 30 hops max, 40 byte packets
 1  194.149.101.65 (194.149.101.65)  1.385 ms  0.970 ms  1.486 ms
 2  nixphu2.pvt.net (195.47.115.6)  1.527 ms  1.586 ms  1.651 ms
 3  nix.terminal.cz (194.50.100.90)  3.522 ms  2.564 ms  2.464 ms
 4  195.70.149.17 (195.70.149.17)  7.185 ms  8.818 ms  5.169 ms
 5  195.70.149.17 (195.70.149.17)  7.712 ms !X *  7.712 ms !X

Případně z GTS:

petr:~$ traceroute www.ti.cz
traceroute to web.ti.cz (195.70.130.34), 30 hops max, 40 byte packets
 1  as1.gts.cz (195.39.3.70)  170.805 ms  148.55 ms  139.117 ms
 2  gw1-bb.gts.cz (195.39.3.33)  139.026 ms  138.651 ms  143.385 ms
 3  nix-gw1-2.gts.cz (194.213.32.18)  154.251 ms  148.596 ms  139.127 ms
 4  nix.terminal.cz (194.50.100.90)  148.491 ms  148.592 ms  139.094 ms
 5  195.70.149.17 (195.70.149.17)  248.399 ms  159.015 ms  219.616 ms
 6  195.70.149.17 (195.70.149.17)  139.404 ms *  159.796 ms
 7  * 195.70.149.17 (195.70.149.17)  150.06 ms *
 8  195.70.149.17 (195.70.149.17)  150.026 ms *  150.056 ms
 9  * 195.70.149.17 (195.70.149.17)  180.066 ms *
10  195.70.149.17 (195.70.149.17)  210.006 ms *  159.606 ms
...

A nebo ze zahraničí (EUnet):

traceroute to web.ti.cz (195.70.130.34), 30 hops max, 40 byte packets
 1  Asd-ar07.NL.EU.net (134.222.91.1)  3.912 ms  1.643 ms  2.587 ms
 2  Asd-nr05.NL.EU.net (134.222.187.5)  70.709 ms  3.893 ms  2.701 ms
 3  Asd-nr17.NL.EU.net (134.222.228.162)  2.981 ms  2.721 ms  2.192 ms
 4  134.222.228.58 (134.222.228.58)  4.665 ms  4.66 ms  2.733 ms
 5  amsterdam-ebs1-s1-0-1.ebone.net (192.121.155.25)  5.794 ms  4.673 ms  5.548 ms
 6  new-frankfurt-ebs1-s1-1-0.ebone.net (192.121.155.22)  25.747 ms  26.049 ms  26.106 ms
 7  frankfurt-core1-p0-3.ebone.net (195.158.226.169)  25.854 ms  27.611 ms  25.886 ms
 8  frankfurt-core2-p0-0.ebone.net (195.158.226.166)  25.754 ms  27.519 ms  26.818 ms
 9  munich-core2-p1-0.ebone.net (195.158.226.145)  28.44 ms  31.518 ms  27.547 ms
10  munich-ebs1-p4-0-0.ebone.net (195.158.226.138)  28.624 ms  27.831 ms  27.605 ms
11  PRAGUE-EBS1-s0-0-0.ebone.net (192.121.158.186)  33.173 ms  33.469 ms  39.126 ms
12  192.121.157.102 (192.121.157.102)  34.809 ms 192.121.157.106 (192.121.157.106)  38.312 ms 192.121.157.102 (192.121.157.102)  35.836 ms
13  192.121.157.106 (192.121.157.106)  36.98 ms 192.121.157.102 (192.121.157.102)  34.387 ms *
14  192.121.157.102 (192.121.157.102)  94.137 ms * 192.121.157.106 (192.121.157.106)  36.485 ms
15  192.121.157.102 (192.121.157.102)  35.439 ms *  35.622 ms

Pravděpodobně je na vině špatně nastavené BGP u Telenor Internet, je ovšem zvláštní, že se nesměrují ani pakety přijaté z NIXu… Nyní je 7:44 a situace je stále stejná. :(

Petr Tesařík


Starší, související články a odkazy:

Autor článku

Autor je spoluzakladatelem firmy Internet Info. V minulosti se zabýval testy poskytovatelů, v současné době studuje překladatelství a tlumočnictví na FFUK.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).