
| Lokalita | Vysílač | Program | Vysílací kanál | Nejpozdější termín vypnutí |
|---|---|---|---|---|
| České Budějovice | Kleť | ČT 1 | 39 | vypnuto |
| České Budějovice | Kleť | ČT 2 | 49 | vypnuto |
| České Budějovice | Kleť | Nova | 2 | vypnuto |
| České Budějovice | Kleť | Prima | 33 | vypnuto |
| Tábor | Radimovice | ČT 1 | 27 | vypnuto |
| Tábor | Radimovice | Prima | 44 | vypnuto |
| Vimperk | Mařský vrch | ČT 1 | 32 | vypnuto |
| Vimperk | Mařský vrch | ČT 2 | 47 | vypnuto |
| Benešov nad Černou | Benešov nad Černou | ČT 1 | 34 | vypnuto |
| Bohdalovice | Bohdalovice | ČT 1 | 41 | vypnuto |
| Bohdalovice | Bohdalovice | ČT 2 | 23 | vypnuto |
| Bohumilice | Bohumilice | ČT 1 | 37 | vypnuto |
| Bohumilice | Bohumilice | ČT 2 | 43 | vypnuto |
| Bohumilice | Bohumilice | Nova | 50 | vypnuto |
| Bošice | Bošice | Nova | R9 | vypnuto |
| Česká Kubice | Folmava | Prima | 32 | vypnuto |
| České Budějovice | Včelná | Local | 51 | vypnuto |
| České Velenice | České Velenice | ČT 1 | 29 | vypnuto |
| České Velenice | České Velenice | ČT 2 | 51 | vypnuto |
| Český Krumlov | Křížová hora | ČT 1 | 34 | vypnuto |
| Český Krumlov | Křížová hora | ČT 2 | 31 | vypnuto |
| Český Krumlov | Český Krumlov | Nova | R10 | vypnuto |
| Český Krumlov | Český Krumlov | Prima | 21 | vypnuto |
| Dolní Dvořiště | Dolní Dvořiště | ČT 1 | 52 | vypnuto |
| Dub | Prachatice | ČT 1 | 41 | vypnuto |
| Dub | Prachatice | ČT 2 | 45 | vypnuto |
| Frymburk | Frymburk | ČT 1 | 35 | vypnuto |
| Hluboká nad Vltavou | věž zámku | ČT 1 | 23 | vypnuto |
| Hluboká nad Vltavou | věž zámku | ČT 2 | 28 | vypnuto |
| Horní Dvořiště | Kuželka | ČT 1 | 55 | vypnuto |
| Horní Dvořiště | Horní Dvořiště | ČT 2 | 58 | vypnuto |
| Horní Planá | Horní Planá | ČT 1 | 53 | vypnuto |
| Horní Planá | Horní Planá | ČT 2 | 45 | vypnuto |
| Horní Planá | Horní Planá | Nova | R6 | vypnuto |
| Horní Vltavice | Horní Vltavice | ČT 1 | 21 | vypnuto |
| Horní Vltavice | Horní Vltavice | ČT 2 | 56 | vypnuto |
| Horní Vltavice | Horní Vltavice | Nova | 23 | vypnuto |
| Husinec | Husinec | ČT 1 | 21 | vypnuto |
| Husinec | Husinec | ČT 2 | 28 | vypnuto |
| Husinec | Husinec | Nova | 24 | vypnuto |
| Kaplice | Kaplice | ČT 1 | 27 | vypnuto |
| Kaplice | Kaplice | Nova | 24 | vypnuto |
| Kaplice | Kaplice | Prima | 47 | vypnuto |
| Lenora | Lenora | ČT 1 | 28 | vypnuto |
| Lenora | Lenora | Nova | R9 | vypnuto |
| Lipno nad Vltavou | Lipno nad Vltavou | ČT 1 | 33 | vypnuto |
| Lipno nad Vltavou | Lipno nad Vltavou | ČT 2 | 47 | vypnuto |
| Lipno nad Vltavou | Lipno nad Vltavou | Nova | 29 | vypnuto |
| Loučovice | Loučovice | ČT 1 | 27 | vypnuto |
| Loučovice | Loučovice | ČT 2 | 31 | vypnuto |
| Loučovice | Loučovice | Nova | 23 | vypnuto |
| Malenice | U vodárny | ČT 1 | 24 | vypnuto |
| Malenice | U vodárny | ČT 2 | 55 | vypnuto |
| Malenice | U vodárny | Nova | 34 | vypnuto |
| Milevsko | Milevsko | Prima | 51 | vypnuto |
| Nová Pec | Nová Pec | ČT 1 | 28 | vypnuto |
| Nové Chalupy | Nové Chalupy | ČT 1 | 31 | vypnuto |
| Písek | Písek | Prima | 43 | vypnuto |
| Prachatice | Prachatice | ČT 1 | 34 | vypnuto |
| Prachatice | Prachatice | ČT 2 | 57 | vypnuto |
| Prachatice | Prachatice | Nova | R8 | vypnuto |
| Prachatice | Prachatice | Prima | 60 | vypnuto |
| Purkarec | Purkarec | ČT 1 | 57 | vypnuto |
| Purkarec | Purkarec | ČT 2 | 60 | vypnuto |
| Purkarec | Purkarec | Nova | 52 | vypnuto |
| Rožmberk nad Vltavou | Rožmberk nad Vltavou | ČT 1 | 24 | vypnuto |
| Rožmberk nad Vltavou | Rožmberk nad Vltavou | ČT 2 | 26 | vypnuto |
| Rožmberk nad Vltavou | Rožmberk nad Vltavou | Nova | R9 | vypnuto |
| Rožmitál na Šumavě | Rožmitál na Šumavě | ČT 1 | 46 | vypnuto |
| Rožmitál na Šumavě | Rožmitál na Šumavě | ČT 2 | 56 | vypnuto |
| Rožmitál na Šumavě | Rožmitál na Šumavě | Nova | 53 | vypnuto |
| Rybova Lhota | Rybova Lhota | ČT 1 | 33 | vypnuto |
| Stožec | Stožec | ČT 1 | 24 | vypnuto |
| Stožec | Stožec | ČT 2 | 29 | vypnuto |
| Stakonice | Stakonice | Nova | R7 | vypnuto |
| Stakonice | Přední Ptákovice | Prima | 40 | vypnuto |
| Strážný | Žlebský kopec | ČT 1 | 31 | vypnuto |
| Strážný | Žlebský kopec | ČT 2 | 58 | vypnuto |
| Tábor | Tábor | Nova | R9 | vypnuto |
| Tábor | Čelkovice | ČT 2 | 24 | vypnuto |
| Tábor | Čelkovice | Nova | R10 | vypnuto |
| Tábor | Hotel Palcát | ČT 1 | 21 | vypnuto |
| Tábor | město | Nova | R8 | vypnuto |
| Tábor | město | Prima | 37 | vypnuto |
| Třeboň | Třeboň | Prima | 51 | vypnuto |
| Týn nad Vltavou | Týn nad Vltavou | ČT 1 | 21 | vypnuto |
| Týn nad Vltavou | Týn nad Vltavou | ČT 2 | 34 | vypnuto |
| Týn nad Vltavou | Týn nad Vltavou | Nova | R10 | vypnuto |
| Týn nad Vltavou | Týn nad Vltavou | Prima | 45 | vypnuto |
| Vacov | Vacov | ČT 1 | 21 | vypnuto |
| Vacov | Vacov | Nova | R9 | vypnuto |
| Větřní | Větřní | ČT 1 | 28 | vypnuto |
| Větřní | Větřní | Nova | 24 | vypnuto |
| Vimperk | město | ČT 1 | 25 | vypnuto |
| Vimperk | město | Nova | R8 | vypnuto |
| Vimperk | město | Prima | 51 | vypnuto |
| Volary | Volary | ČT 1 | 36 | vypnuto |
| Volary | Volary | ČT 2 | 51 | vypnuto |
| Volary | Volary | Nova | 41 | vypnuto |
| Vyšší Brod | Vyšší Brod | ČT 1 | 34 | vypnuto |
| Vyšší Brod | Vyšší Brod | ČT 2 | 28 | vypnuto |
| Vyšší Brod | Vyšší Brod | Nova | R10 | vypnuto |
| Záblatí | Záblatí | ČT 1 | 45 | vypnuto |
| Záblatí | Záblatí | ČT 2 | 33 | vypnuto |
| Zdíkov | Zdíkov | ČT 1 | 24 | vypnuto |
| Zdíkov | Zdíkov | ČT 2 | 60 | vypnuto |
| Zdíkov | Zdíkov | Nova | 45 | vypnuto |
| Zdíkov | Zdíkov | Prima | 28 | vypnuto |
Zdroj: Technický plán přechodu