
| Lokalita | Vysílač | Program | Vysílací kanál | Nejpozdější termín vypnutí |
|---|---|---|---|---|
| Jeseník | Praděd | ČT 1 | 50 | vypnuto |
| Jeseník | Praděd | ČT 2 | 36 | vypnuto |
| Jeseník | Praděd | Nova | 50 | 30.6.2012 |
| Olomouc | Radíkov | ČT 1 | 33 | vypnuto |
| Olomouc | Radíkov | Prima | 60 | vypnuto |
| Bohdíkov | Bohdíkov | ČT 1 | 27 | vypnuto |
| Bohdíkov | Bohdíkov | ČT 2 | 57 | vypnuto |
| Bohdíkov | Bohdíkov | Nova | R11 | 30.6.2012 |
| Bohutín | Bohutín | ČT 1 | 55 | vypnuto |
| Bohutín | Bohutín | ČT 2 | 40 | vypnuto |
| Bohutín | Bohutín | Prima | 60 | vypnuto |
| Branná | kostel | ČT 1 | 24 | vypnuto |
| Branná | kostel | Prima | 41 | vypnuto |
| Branná | vlek | ČT 1 | 24 | vypnuto |
| Branná | vlek | ČT 2 | 58 | vypnuto |
| Břidličná | Břidličná | ČT 1 | 26 | vypnuto |
| Břidličná | Břidličná | Nova | R6 | 30.6.2012 |
| Břidličná | Břidličná | Prima | 59 | vypnuto |
| Bruntál | Bruntál | Prima | R7 | vypnuto |
| Budišov nad Budišovkou | Budišov nad Budišovkou | ČT 2 | 30 | vypnuto |
| Budišov nad Budišovkou | Budišov nad Budišovkou | Nova | R11 | 30.6.2012 |
| Bušín | Bušín | ČT 1 | 30 | vypnuto |
| Bušín | Bušín | ČT 2 | 34 | vypnuto |
| Bušín | Bušín | Nova | R11 | 30.6.2012 |
| Bušín | Bušín | Prima | 26 | vypnuto |
| Bystřec | Bystřec | ČT 1 | 31 | vypnuto |
| Bystřec | Bystřec | ČT 2 | 38 | vypnuto |
| Bystřec | Bystřec | Nova | R10 | 30.6.2012 |
| Černá Voda | Černá Voda | ČT 1 | 51 | vypnuto |
| Černá Voda | Černá Voda | ČT 2 | 27 | vypnuto |
| Česká Ves | Jeseník | Nova | R7 | 30.6.2012 |
| Česká Ves | Jeseník | Prima | 26 | vypnuto |
| Cotkytle | Cotkytle | ČT 1 | 26 | vypnuto |
| Cotkytle | Cotkytle | ČT 2 | R8 | vypnuto |
| Cotkytle | Cotkytle | Nova | R10 | 30.6.2012 |
| Dlouhá Voda | Dlouhá Voda | ČT 2 | 55 | vypnuto |
| Dlouhomilov | Dlouhomilov | ČT 1 | 47 | vypnuto |
| Dlouhomilov | Dlouhomilov | ČT 2 | 43 | vypnuto |
| Dlouhomilov | Dlouhomilov | Nova | 55 | 30.6.2012 |
| Dolní Čermná | Dolní Čermná | Nova | R2 | 30.6.2012 |
| Domašov nad Bystřicí | Domašov nad Bystřicí | ČT 1 | 23 | vypnuto |
| Domašov nad Bystřicí | Domašov nad Bystřicí | ČT 2 | 47 | vypnuto |
| Domašov nad Bystřicí | Domašov nad Bystřicí | Nova | R6 | 30.6.2012 |
| Drožďovská Pila | Drožďovská Pila | ČT 1 | R9 | vypnuto |
| Dvorce | Dvorce | Nova | R6 | 30.6.2012 |
| Dvorce | Dvorce | Prima | 45 | vypnuto |
| Hanušovice | Hanušovice | ČT 1 | 26 | vypnuto |
| Hanušovice | Hanušovice | ČT 2 | 43 | vypnuto |
| Hanušovice | Hanušovice | Nova | R7 | 30.6.2012 |
| Hanušovice | Hanušovice | Prima | 47 | vypnuto |
| Heřmanovice | Heřmanovice | ČT 1 | 24 | vypnuto |
| Heřmanovice | Heřmanovice | ČT 2 | 32 | vypnuto |
| Hlubočky | Hlubočky | ČT 1 | 25 | vypnuto |
| Hlubočky | Hlubočky | ČT 2 | 42 | vypnuto |
| Hlubočky | Hlubočky | Nova | 35 | 30.6.2012 |
| Hlubočky | Hlubočky | Prima | 49 | vypnuto |
| Holčovice | Holčovice | ČT 1 | 27 | vypnuto |
| Holčovice | Holčovice | Nova | R10 | 30.6.2012 |
| Horní Benešov | Horní Benešov | ČT 1 | 38 | vypnuto |
| Horní Benešov | Horní Benešov | ČT 2 | 55 | vypnuto |
| Horní Čermná | Horní Čermná | ČT 1 | 51 | vypnuto |
| Horní Čermná | Horní Čermná | ČT 2 | 56 | vypnuto |
| Horní Čermná | Horní Čermná | Nova | 43 | 30.6.2012 |
| Horní Čermná | obec | Prima | 32 | vypnuto |
| Horní Lipová | Horní Lipová | ČT 1 | 49 | vypnuto |
| Horní Lipová | Horní Lipová | ČT 2 | 52 | vypnuto |
| Horní Lipová | Horní Lipová | Nova | 22 | 30.6.2012 |
| Horní Lipová | Horní Lipová | Prima | 30 | vypnuto |
| Hoštejn | Hoštejn | ČT 1 | 25 | vypnuto |
| Hoštejn | Hoštejn | ČT 2 | 52 | vypnuto |
| Hoštejn | Hoštejn | Nova | R7 | 30.6.2012 |
| Hrabenov | Hrabenov | ČT 1 | 25 | vypnuto |
| Hrabenov | Hrabenov | ČT 2 | 31 | vypnuto |
| Hrabenov | Hrabenov | Nova | 51 | 30.6.2012 |
| Hrabišín | Hrabišín | ČT 1 | 34 | vypnuto |
| Hrabišín | Hrabišín | ČT 2 | 44 | vypnuto |
| Hrabišín | Hrabišín | Nova | R11 | 30.6.2012 |
| Jablonné nad Orlicí | Jablonné nad Orlicí | ČT 1 | 39 | vypnuto |
| Jablonné nad Orlicí | Jablonné nad Orlicí | ČT 2 | 44 | vypnuto |
| Jablonné nad Orlicí | Jablonné nad Orlicí | Nova | R7 | 30.6.2012 |
| Jablonné nad Orlicí | Jablonné nad Orlicí | Prima | 49 | vypnuto |
| Javorník | Javorník | ČT 1 | 32 | vypnuto |
| Javorník | Javorník | ČT 2 | 29 | vypnuto |
| Javorník | Javorník | Nova | R9 | 30.6.2012 |
| Jeseník | Zlatý Chlum | ČT 1 | 34 | vypnuto |
| Jeseník | Zlatý Chlum | ČT 2 | 60 | vypnuto |
| Jeseník | Zlatý Chlum | Nova | 44 | 30.6.2012 |
| Jindřichov u Hanušovic | Jindřichov u Hanušovic | ČT 1 | 31 | vypnuto |
| Jindřichov u Hanušovic | Jindřichov u Hanušovic | Nova | R2 | 30.6.2012 |
| Jindřichov | Janov | ČT 1 | 27 | vypnuto |
| Jindřichov | Janov | Nova | R7 | 30.6.2012 |
| Kamenná | Kamenná | ČT 1 | 38 | vypnuto |
| Kamenná | Kamenná | Nova | R6 | 30.6.2012 |
| Karlovice | Karlovice | ČT 1 | 28 | vypnuto |
| Karlovice | Karlovice | ČT 2 | 33 | vypnuto |
| Karlovice | Karlovice | Nova | R7 | 30.6.2012 |
| Kolšov | Kolšov | ČT 1 | 56 | vypnuto |
| Kolšov | Kolšov | ČT 2 | 59 | vypnuto |
| Kolšov | Kolšov | Nova | 38 | 30.6.2012 |
| Kopřivná | Kopřivná | ČT 1 | 49 | vypnuto |
| Kopřivná | Kopřivná | ČT 2 | 51 | vypnuto |
| Králíky | Králíky | ČT 1 | 37 | vypnuto |
| Králíky | Králíky | ČT 2 | R11 | vypnuto |
| Králíky | Králíky | Nova | 34 | 30.6.2012 |
| Králíky | Králíky | Prima | 47 | vypnuto |
| Krnov | Krnov | ČT 1 | 27 | vypnuto |
| Krnov | Krnov | ČT 2 | R11 | vypnuto |
| Krnov | Krnov | Nova | R6 | 30.6.2012 |
| Lanškroun | Lanškroun | Nova | 34 | 30.6.2012 |
| Lanškroun | Lanškroun | Prima | 60 | vypnuto |
| Libina | Libina | Nova | R7 | 30.6.2012 |
| Loučná nad Desnou | Loučná nad Desnou | ČT 1 | 33 | vypnuto |
| Loučná nad Desnou | Loučná nad Desnou | ČT 2 | 48 | vypnuto |
| Loučná nad Desnou | Loučná nad Desnou | Nova | 31 | 30.6.2012 |
| Loučná nad Desnou | Loučná nad Desnou | Prima | 55 | vypnuto |
| Ludvíkov | Ludvíkov | ČT 1 | 32 | vypnuto |
| Ludvíkov | Ludvíkov | ČT 2 | 56 | vypnuto |
| Malá Morávka | Malá Morávka | ČT 1 | 30 | vypnuto |
| Malá Morávka | Malá Morávka | ČT 2 | 27 | vypnuto |
| Malá Morávka | Malá Morávka | Nova | 57 | 30.6.2012 |
| Město Libavá | Město Libavá | ČT 1 | 25 | vypnuto |
| Město Libavá | Město Libavá | ČT 2 | 43 | vypnuto |
| Město Libavá | Město Libavá | Nova | R7 | 30.6.2012 |
| Milotice | Milotice | ČT 1 | 41 | vypnuto |
| Milotice | Milotice | ČT 2 | 58 | vypnuto |
| Mladkov | Mladkov | ČT 1 | 43 | vypnuto |
| Mladkov | Mladkov | ČT 2 | 26 | vypnuto |
| Mladkov | Mladkov | Nova | 60 | 30.6.2012 |
| Mohelnice | Mohelnice | Prima | 27 | vypnuto |
| Moravský Beroun | Moravský Beroun | ČT 1 | 38 | vypnuto |
| Moravský Beroun | Moravský Beroun | Nova | R11 | 30.6.2012 |
| Moravský Beroun | město | ČT 2 | 27 | vypnuto |
| Moravský Beroun | město | Prima | 43 | vypnuto |
| Norberčany | Norberčany | ČT 1 | 28 | vypnuto |
| Norberčany | Norberčany | ČT 2 | 32 | vypnuto |
| Oskava | Oskava | ČT 1 | 28 | vypnuto |
| Ostružná | Ostružná | Nova | R11 | 30.6.2012 |
| Pastviny | Pastviny | ČT 1 | 35 | vypnuto |
| Rapotín | Rapotín | Prima | 42 | vypnuto |
| Rýmařov | Rýmařov | ČT 1 | 30 | vypnuto |
| Rýmařov | Rýmařov | ČT 2 | 32 | vypnuto |
| Rýmařov | Rýmařov | Nova | R2 | 30.6.2012 |
| Rýmařov | město | Prima | 43 | vypnuto |
| Rýžoviště | Rýžoviště | Prima | 41 | vypnuto |
| Široká Niva | Široká Niva | ČT 1 | 32 | vypnuto |
| Široká Niva | Široká Niva | ČT 2 | 39 | vypnuto |
| Široká Niva | Široká Niva | Nova | 27 | 30.6.2012 |
| Sobotín | Sobotín | ČT 1 | 30 | vypnuto |
| Sobotín | Sobotín | ČT 2 | 43 | vypnuto |
| Sobotín | Sobotín | Nova | R11 | 30.6.2012 |
| Sobotín | Sobotín | Prima | 56 | vypnuto |
| Stará Ves u Rýmařova | Stará Ves u Rýmařova | Prima | 42 | vypnuto |
| Staré Město | Kančí vrch | ČT 1 | 32 | vypnuto |
| Staré Město | Kančí vrch | Nova | R10 | 30.6.2012 |
| Šternberk | Šternberk | Prima | 38 | vypnuto |
| Štíty | Štíty | ČT 1 | 48 | vypnuto |
| Štíty | Štíty | ČT 2 | 44 | vypnuto |
| Štíty | kostel | Nova | R7 | 30.6.2012 |
| Šumpek | Šumpek | ČT 2 | 32 | vypnuto |
| Šumpek | Šumpek | Prima | 26 | vypnuto |
| Tatenice | Tatenice | ČT 1 | 26 | vypnuto |
| Tatenice | Tatenice | ČT 2 | 33 | vypnuto |
| Tatenice | Tatenice | Nova | R11 | 30.6.2012 |
| Těchonín | Těchonín | Nova | R10 | 30.6.2012 |
| Třemešná | Třemešná | ČT 1 | 38 | vypnuto |
| Třemešná | Třemešná | ČT 2 | 44 | vypnuto |
| Velká Štáhle | Velká Štáhle | Prima | 28 | vypnuto |
| Vernířovice | Vernířovice | ČT 1 | 60 | vypnuto |
| Vidnava | Vidnava | Prima | 48 | vypnuto |
| Vrbno pod Pradědem | Vrbno pod Pradědem | ČT 1 | 26 | vypnuto |
| Vrbno pod Pradědem | Vrbno pod Pradědem | ČT 2 | 44 | vypnuto |
| Vrbno pod Pradědem | Vrbno pod Pradědem | Nova | R11 | 30.6.2012 |
| Vrbno pod Pradědem | Vrbno pod Pradědem | Prima | 22 | vypnuto |
| Vyprachtice | Vyprachtice | Nova | 30 | 30.6.2012 |
| Zábřeh na Moravě | město | Prima | 21 | vypnuto |
| Zábřeh na Moravě | Zábřeh na Moravě | Nova | R2 | 30.6.2012 |
| Zátor | Zátor | ČT 1 | 44 | vypnuto |
| Zátor | Zátor | ČT 2 | 59 | vypnuto |
| Zátor | Zátor | Nova | 56 | 30.6.2012 |
| Zlaté Hory | Zlaté Hory | ČT 1 | 39 | vypnuto |
| Zlaté Hory | Zlaté Hory | ČT 2 | 56 | vypnuto |
| Zlaté Hory | Zlaté Hory | Nova | R6 | 30.6.2012 |
| Zlaté Hory | Zlaté Hory | Prima | 29 | vypnuto |
| Žulová | Žulová | ČT 1 | 33 | vypnuto |
| Žulová | Žulová | ČT 2 | 31 | vypnuto |
| Žulová | Žulová | Nova | R10 | 30.6.2012 |
| Žulová | Žulová | Prima | 46 | vypnuto |
Zdroj: Technický plán přechodu