| TECHNICKÁ VÝBAVA A CENA (max. 5 bodů) | |
|---|---|
| cena do 1999,– | 2 b. |
| cena od 2000,– do 3499,– | 1 b. |
| cena od 3500,– do 4999,– | 0,5 b. |
| druhý konektor SCART | 1 b. |
| VGA výstup | 1 b. |
| stereo výstup zvuku | 0,5 b. |
| S/P-DIF (1×) | 0,5 b. |
| S/P-DIF (opt. i koax.) | 1 b. |
| konektor HDMI | 1 b. |
| časovač nahrávání (schopný zapnout i vypnout) | 0,5 b. |
| RF modulátor | 0,5 b. |
| pevný disk 40 GB | 0,5 b. |
| pevný disk 80 GB | 1 b. |
| pevný disk 120+ GB | 1,5 b. |
| druhý ladicí obvod (tuner) | 1 b. |
| USB port | 0,5 b. |
| kombinace s DVB-S | 0,5 b. |
| kombinace pro TV a PC | 0,5 b. |
| DVD přehrávač | 1 b. |
| slot Common Interface nebo standardní čtečka karet | 0,5 b. |
| univerzální čtečka přístupových karet | 1 b. |
| MHP jednosměrné | 0,5 b. |
| MHP se zpětným kanálem | 1 b. |
| nízká spotřeba (max. 12 W) | 0,5 b. |
| PODPORA ČEŠTINY (max. 3 body) | |
| české menu | 0,5 b. |
| teletext v češtině a s pamětí | 0,5 b. |
| podpora normy ISO 6937 (prefix CZE) | 0,5 b. |
| podpora normy ISO 6937 (prefix CES) | 0,5 b. |
| podpora normy ISO 8859–2 | 0,5 b. |
| česká uživatelská příručka | 0,5 b. |
| INSTALACE, OBSLUHA A DOJEM (max. 2 body) | |
| snadná instalace | 0,5 b. |
| jednoduchá obsluha | 1 b. |
| subjektivní dojem | až 1 b. |
Hodnocení probíhá na desetibodové stupnici. Set-top-box může získat až pět bodů za technickou výbavu a cenu, další tři za podporu češtiny a poslední dva za instalaci, obsluhu a subjektivní dojem. Pokud by v některé části převýšil součet dílčích položek maximální hodnotu, je na ni snížen.
Jednotlivé položky bohužel nejsou plně aplikovatelné na digitální přijímače ve formě interních nebo externích zařízení pro počítače.