Technické parametry multiplexu B
| Televizní kanály | 46 (Praha) |
|---|---|
| Šířka pásma | 8 MHz |
| Vysílací mód | 8k |
| Ochranný interval | 1/16 |
| Kódový poměr | 2/3 |
| Konstelace | 64QAM |
| Hierarchický mód | ne-hierarchický |
| Celková bitová rychlost | 23,42 Mbit/s |
| Kódování obrazu | MPEG-2 MP@ML |
| Kódování zvuku | MPEG-1 Layer II |
| Formát obrazu | 4:3 (do budoucna i 16:9) |
| Kódování češtiny pro EPG | ISO/IEC 6937 |
Zdroj: Czech Digital Group
Ve kterých oblastech si multiplex B naladíte?
Klikněte si na jméno oblasti, která vás zajímá. Dočkáte se podrobné mapy pokrytí a dalších informací o digitalizaci na zvoleném území.
Jaké programy a datové toky multiplex B obsahuje?
| Program | video [MBps] | audio [MBps] | teletext [MBps] | mód zvuku | celkem [MBps] |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2,8 | 0,256 | 0,263 | stereo | 3,5 |
|
|
2,6 | 0,192 | 0,06 | stereo | 2,9 |
|
|
2,2 | 0,128 | stereo | 2,3 | |
|
|
2,0 | 0,196 | stereo | 2,2 | |
|
|
3,4 | 0,196 | 0,037 | stereo | 3,5 |
|
|
2,9 | 0,096 | mono | 3,0 | |
|
|
0,192 | 0,192 | |||
| CELKEM | 15,9 | 1,256 | 0,36 | 17,516 |
Zdroj: Czech Digital Group
