|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52/2008 | 21,91 | 5,82 | 0,67 | 1,26 | 38,14 | 1,13 | 17,01 | 14,06 |
| 51/2008 | 20,20 | 5,22 | 1,18 | 1,56 | 39,38 | 1,32 | 17,46 | 13,68 |
| 50/2008 | 19,72 | 5,29 | 1,22 | 1,47 | 40,55 | 0,87 | 17,57 | 13,31 |
| 49/2008 | 19,96 | 5,60 | 0.97 | 2,41 | 39,24 | 0,74 | 18,14 | 12,94 |
| 48/2008 | 21,43 | 5,72 | 1,12 | 1,70 | 40,15 | 0,66 | 17,26 | 11,96 |
| 47/2008 | 20,17 | 6,11 | 0,98 | 1,46 | 39,93 | 0,72 | 17,75 | 12,88 |
| 46/2008 | 21,19 | 6,15 | 0,95 | 1,28 | 39,17 | 0,70 | 17,92 | 12,64 |
| 45/2008 | 21,16 | 6,10 | 1,41 | 1,41 | 38,62 | 0,59 | 17,61 | 13,10 |
| 44/2008 | 22,11 | 5,88 | 0,85 | 1,34 | 38,80 | 0,66 | 17,35 | 13,01 |
| 43/2008 | 20,19 | 7,24 | 0,95 | 2,04 | 38,95 | 0,62 | 17,64 | 12,37 |
| 42/2008 | 20,34 | 6,31 | 0,99 | 1,77 | 39,70 | 0,55 | 17,96 | 12,38 |
| 41/2008 | 21,17 | 7,66 | 0,78 | 1,41 | 37,79 | 0,60 | 18,29 | 12,30 |
| 40/2008 | 21,67 | 6,71 | 1,08 | 1,37 | 37,15 | 0,58 | 18,55 | 12,89 |
| 39/2008 | 21,22 | 5,62 | 0,83 | 1,53 | 39,30 | 0,45 | 18,35 | 12,70 |
| 38/2008 | 21,10 | 6,63 | 1,08 | 1,52 | 38,55 | 0,45 | 18,14 | 12,53 |
| 37/2008 | 22,04 | 6,56 | 0.90 | 1,48 | 37,48 | 0,44 | 18,66 | 12,44 |
| 36/2008 | 20,25 | 6,26 | 0,74 | 1,43 | 39,02 | 0,45 | 19,40 | 12,45 |
| 35/2008 | 20,00 | 6,85 | 0,96 | 1,47 | 36,84 | 0,50 | 19,80 | 13,58 |
| 34/2008 | 18,41 | 15,61 | 1,43 | 1,38 | 30,48 | 0,51 | 19,07 | 13,11 |
| 33/2008 | 19,15 | 16,63 | 2,08 | 1,62 | 29,63 | 0,44 | 17,08 | 13,37 |
| 32/2008 | 19,88 | 14,03 | 1,50 | 1,65 | 31,62 | 0,40 | 17,60 | 13,32 |
| 31/2008 | 21,22 | 7,12 | 0,99 | 1,42 | 35,39 | 0,52 | 19,97 | 13,37 |
| 30/2008 | 21,45 | 6,93 | 0,92 | 1,37 | 35,12 | 0,47 | 19,74 | 14,00 |
| 29/2008 | 22,00 | 6,81 | 0,90 | 1,37 | 35,50 | 0,42 | 19,60 | 13,40 |
| 28/2008 | 21,12 | 7,92 | 0,65 | 1,71 | 35,57 | 0,33 | 19,36 | 13,34 |
| 27/2008 | 22,10 | 6,65 | 1,48 | 1,47 | 35,51 | 0,35 | 20,17 | 12,27 |
| 26/2008 | 21,92 | 6,73 | 1,40 | 1,56 | 36,77 | 0,32 | 19,15 | 12,15 |
| 25/2008 | 23,08 | 5,75 | 0,61 | 1,26 | 38,44 | 0,30 | 18,55 | 12,01 |
| 24/2008 | 21,26 | 5,38 | 0,59 | 1,33 | 38,43 | 0,28 | 20,76 | 11,97 |
| 23/2008 | 21,19 | 6,68 | 0,65 | 1,29 | 38,43 | 0,36 | 19,23 | 12,17 |
| 22/2008 | 21,74 | 6,33 | 0,66 | 1,32 | 39,65 | 0,38 | 17,51 | 12,41 |
| 21/2008 | 20,68 | 7,14 | 0,65 | 1,27 | 40,33 | 0,30 | 17,41 | 12,22 |
| 20/2008 | 19,71 | 11,03 | 0,75 | 1,33 | 38,50 | 0,31 | 16,54 | 11,83 |
| 19/2008 | 20,40 | 10,78 | 0,77 | 1,22 | 38,09 | 0,32 | 16,75 | 11,67 |
| 18/2008 | 20,71 | 10,07 | 37,78 | 16,53 | 12,44 | |||
| 17/2008 | 21,11 | 7,33 | 0,84 | 1,27 | 39,65 | 0,39 | 16,92 | 12,49 |
| 16/2008 | 21,34 | 7,39 | 0,61 | 1,29 | 39,97 | 0,34 | 16,85 | 12,11 |
| 14/2008 | 20,43 | 8,39 | 0,87 | 1,17 | 38,73 | 0,30 | 17,59 | 12,52 |
| 13/2008 | 20,97 | 8,32 | 0,57 | 1,09 | 39,71 | — | 17,05 | 12,29 |
| 12/2008 | 20,49 | 7,89 | 0,57 | 1,02 | 40,79 | — | 16,41 | 12,83 |
| 11/2008 | 21,67 | 7,92 | 0,66 | 0,94 | 39,60 | — | 16,84 | 12,37 |
| 10/2008 | 21,98 | 8,39 | 1,05 | 0,97 | 37,85 | — | 17,12 | 12,64 |
| 9/2008 | 22,64 | 7,21 | 38,87 | — | 16,99 | |||
| 8/2008 | 22,09 | 7,42 | 0,90 | 1,10 | 37,88 | — | 17,25 | 13,36 |
| 7/2008 | 24,58 | 7,21 | 0,85 | 1,54 | 35,53 | — | 17,09 | 13,18 |
| 6/2008 | 23,21 | 10,00 | 0,88 | 1,78 | 34,61 | — | 16,70 | 12,82 |
| 5/2008 | 20,93 | 7,58 | 0,47 | 1,16 | 38,90 | — | 18,48 | 12,48 |
| 4/2008 | 22,04 | 7,54 | 0,83 | 0,89 | 37,45 | — | 18,25 | 13,00 |
| 3/2008 | 21,54 | 6,48 | 0,69 | 1,00 | 38,62 | — | 18,70 | 12,97 |
| 2/2008 | 21,47 | 6,79 | — | — | 38,80 | — | 18,65 | 14,29 |
| 1/2008 | 22,26 | 7,73 | — | — | 38,28 | — | 17,33 | 14,40 |
Zdroj: ATO – Mediaresearch