|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 53/2009 | 21,22 | 4,70 | 1,36 | 1,91 | 36,19 | 2,24 | 14,54 | 1,55 | 4,08 | 12,21 |
| 52/2009 | 21,49 | 4,45 | 1,20 | 1,82 | 36,97 | 1,89 | 15,75 | 1,22 | 3,76 | 11,45 |
| 51/2009 | 17,96 | 4,84 | 1,99 | 2,09 | 39,99 | 2,21 | 15,94 | 1,36 | 3,06 | 10,56 |
| 50/2009 | 17,80 | 4,96 | 1,55 | 2,37 | 39,58 | 2,16 | 15,98 | 1,62 | 3,06 | 10,92 |
| 49/2009 | 18,13 | 6,39 | 1,55 | 2,09 | 38,10 | 1,83 | 16,33 | 1,37 | 3,03 | 11,18 |
| 48/2009 | 17,70 | 5,44 | 1,51 | 2,09 | 39,23 | 1,80 | 16,61 | 1,36 | 2,78 | 11,48 |
| 47/2009 | 17,68 | 4,21 | 1,24 | 2,57 | 40,03 | 2,41 | 16,47 | 1,37 | 3,00 | 11,02 |
| 46/2009 | 18,79 | 4,86 | 1,13 | 2,07 | 38,15 | 2,37 | 16,72 | 1,49 | 3,07 | 11,35 |
| 45/2009 | 18,97 | 5,23 | 2,02 | 2,07 | 38,50 | 2,27 | 16,12 | 1,34 | 2,60 | 10,88 |
| 44/2009 | 17,87 | 5,00 | 1,16 | 1,94 | 39,88 | 2,44 | 16,75 | 1,28 | 2,40 | 11,28 |
| 43/2009 | 18,81 | 4,96 | 1,73 | 1,99 | 39,91 | 2,38 | 15,76 | 1,14 | 2,30 | 11,02 |
| 42/2009 | 18,13 | 4,68 | 1,35 | 2,24 | 39,09 | 2,23 | 16,83 | 1,19 | 2,65 | 11,61 |
| 41/2009 | 19,40 | 5,25 | 0,97 | 1,91 | 38,69 | 2,45 | 16,36 | 0,99 | 2,62 | 11,36 |
| 40/2009 | 17,58 | 5,02 | 2,21 | 2,38 | 38,98 | 2,23 | 15,93 | 0,96 | 2,65 | 12,06 |
| 39/2009 | 18,00 | 4,84 | 1,51 | 3,08 | 38,01 | 2,48 | 17,37 | 0,93 | 2,30 | 11,47 |
| 38/2009 | 17,53 | 6,40 | 1,88 | 2,44 | 39,48 | 1,90 | 16,21 | 0,85 | 2,22 | 11,09 |
| 37/2009 | 17,68 | 4,44 | 1,35 | 2,28 | 38,98 | 2,04 | 17,94 | 1,03 | 2,37 | 11,89 |
| 36/2009 | 17,00 | 6,79 | 1,46 | 2,10 | 39,28 | 1,79 | 17,43 | 0,83 | 2,33 | 10,99 |
| 35/2009 | 18,59 | 5,36 | 1,87 | 1,97 | 35,82 | 1,83 | 18,95 | 1,05 | 2,63 | 11,93 |
| 34/2009 | 18,25 | 8,76 | 3,48 | 2,07 | 32,25 | 1,64 | 17,72 | 1,05 | 2,66 | 12,12 |
| 33/2009 | 19,79 | 5,91 | 1,70 | 1,96 | 34,08 | 1,79 | 18,98 | 1,13 | 2,65 | 12,00 |
| 32/2009 | 21,01 | 5,07 | 1,65 | 1,80 | 34,33 | 1,82 | 18,52 | 1,24 | 2,69 | 11,87 |
| 31/2009 | 19,68 | 5,47 | 1,46 | 1,93 | 35,09 | 1,83 | 18,46 | 1,06 | 2,85 | 12,17 |
| 30/2009 | 20,69 | 5,57 | 1,09 | 1,86 | 34,41 | 1,81 | 17,84 | 1,04 | 2,94 | 12,75 |
| 29/2009 | 22,83 | 4,98 | 1,13 | 1,89 | 33,97 | 1,68 | 17,03 | 1,08 | 2,75 | 12,66 |
| 28/2009 | 20,13 | 6,30 | 1,00 | 2,23 | 34,94 | 1,82 | 17,16 | 1,08 | 2,68 | 12,66 |
| 27/2009 | 20,90 | 5,55 | 0,87 | 2,11 | 35,79 | 1,66 | 17,36 | 0,84 | 2,11 | 12,81 |
| 26/2009 | 19,45 | 5,29 | 1,71 | 2,26 | 38,49 | 1,42 | 16,41 | 0,72 | 1,94 | 12,31 |
| 25/2009 | 18,65 | 4,50 | 1,50 | 2,15 | 39,37 | 1,53 | 17,20 | 0,73 | 1,92 | 12,45 |
| 24/2009 | 19,02 | 4,73 | 0,98 | 1,80 | 39,12 | 1,40 | 17,52 | 0,83 | 2,06 | 12,54 |
| 23/2009 | 17,98 | 5,28 | 0,80 | 2,20 | 38,79 | 1,53 | 18,53 | 0,74 | 1,73 | 12,42 |
| 22/2009 | 19,07 | 5,88 | 0,74 | 1,94 | 38,27 | 1,46 | 17,88 | — | — | 14,76 |
| 21/2009 | 18,72 | 5,43 | 0,68 | 1,60 | 39,15 | 1,58 | 18,27 | — | — | 14,57 |
| 20/2009 | 18,07 | 4,94 | 1,04 | 1,58 | 39,07 | 1,66 | 19,04 | — | — | 14,60 |
| 19/2009 | 17,93 | 10,40 | 1,28 | 1,65 | 35,96 | 1,59 | 17,70 | — | — | 13,49 |
| 18/2009 | 18,09 | 12,63 | 1,23 | 1,62 | 34,94 | 1,52 | 16,49 | — | — | 13,48 |
| 17/2009 | 19,03 | 6,97 | 1,45 | 1,70 | 37,98 | 1,45 | 17,59 | — | — | 13,83 |
| 16/2009 | 18,30 | 5,86 | 1,73 | 1,76 | 39,61 | 1,32 | 16,94 | — | — | 14,48 |
| 15/2009 | 18,73 | 6,94 | 1,15 | 1,76 | 38,12 | 1,48 | 17,31 | — | — | 14,51 |
| 14/2009 | 19,33 | 5,22 | 0,89 | 3,61 | 39,22 | 1,41 | 16,62 | — | — | 13,70 |
| 13/2009 | 18,91 | 8,34 | 1,21 | 2,45 | 37,91 | 1,65 | 16,19 | — | — | 13,34 |
| 12/2009 | 19,43 | 6,57 | 1,16 | 2,04 | 38,44 | 1,76 | 16,75 | — | — | 13,85 |
| 11/2009 | 19,82 | 7,99 | 1,31 | 1,50 | 38,46 | 1,20 | 16,86 | — | — | 12,86 |
| 10/2009 | 19,71 | 7,45 | 1,68 | 1,47 | 39,44 | 1,43 | 15,97 | — | — | 12,85 |
| 9/2009 | 19,60 | 10,29 | 1,15 | 1,48 | 38,01 | 1,33 | 15,15 | — | — | 12,99 |
| 8/2009 | 19,14 | 9,17 | 1,64 | 1,78 | 39,02 | 1,29 | 14,62 | — | — | 13,34 |
| 7/2009 | 20,54 | 5,71 | 1,43 | 1,80 | 38,92 | 1,39 | 16,06 | — | — | 14,15 |
| 6/2009 | 20,40 | 5,87 | 1,69 | 1,75 | 39,71 | 1,31 | 15,41 | — | — | 13,86 |
| 5/2009 | 21,01 | 5,66 | 0,92 | 1,47 | 39,53 | 1,28 | 15,93 | — | — | 14,20 |
| 4/2009 | 19,58 | 5,95 | 1,10 | 2,06 | 39,05 | 1,15 | 16,05 | — | — | 15,06 |
| 3/2009 | 19,73 | 5,94 | 0,89 | 1,93 | 39,93 | 1,36 | 15,61 | — | — | 14,61 |
| 2/2009 | 20,04 | 5,74 | 1,02 | 1,94 | 38,51 | 1,19 | 17,13 | — | — | 14,43 |
| 1/2009 | 20,70 | 6,52 | 0,87 | 1,53 | 38,56 | 1,06 | 15,99 | — | — | 14,77 |
Zdroj: ATO – Mediaresearch
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52/2008 | 21,91 | 5,82 | 0,67 | 1,26 | 38,14 | 1,13 | 17,01 | 14,06 |
| 51/2008 | 20,20 | 5,22 | 1,18 | 1,56 | 39,38 | 1,32 | 17,46 | 13,68 |
| 50/2008 | 19,72 | 5,29 | 1,22 | 1,47 | 40,55 | 0,87 | 17,57 | 13,31 |
| 49/2008 | 19,96 | 5,60 | 0.97 | 2,41 | 39,24 | 0,74 | 18,14 | 12,94 |
| 48/2008 | 21,43 | 5,72 | 1,12 | 1,70 | 40,15 | 0,66 | 17,26 | 11,96 |
| 47/2008 | 20,17 | 6,11 | 0,98 | 1,46 | 39,93 | 0,72 | 17,75 | 12,88 |
| 46/2008 | 21,19 | 6,15 | 0,95 | 1,28 | 39,17 | 0,70 | 17,92 | 12,64 |
| 45/2008 | 21,16 | 6,10 | 1,41 | 1,41 | 38,62 | 0,59 | 17,61 | 13,10 |
| 44/2008 | 22,11 | 5,88 | 0,85 | 1,34 | 38,80 | 0,66 | 17,35 | 13,01 |
| 43/2008 | 20,19 | 7,24 | 0,95 | 2,04 | 38,95 | 0,62 | 17,64 | 12,37 |
| 42/2008 | 20,34 | 6,31 | 0,99 | 1,77 | 39,70 | 0,55 | 17,96 | 12,38 |
| 41/2008 | 21,17 | 7,66 | 0,78 | 1,41 | 37,79 | 0,60 | 18,29 | 12,30 |
| 40/2008 | 21,67 | 6,71 | 1,08 | 1,37 | 37,15 | 0,58 | 18,55 | 12,89 |
| 39/2008 | 21,22 | 5,62 | 0,83 | 1,53 | 39,30 | 0,45 | 18,35 | 12,70 |
| 38/2008 | 21,10 | 6,63 | 1,08 | 1,52 | 38,55 | 0,45 | 18,14 | 12,53 |
| 37/2008 | 22,04 | 6,56 | 0.90 | 1,48 | 37,48 | 0,44 | 18,66 | 12,44 |
| 36/2008 | 20,25 | 6,26 | 0,74 | 1,43 | 39,02 | 0,45 | 19,40 | 12,45 |
| 35/2008 | 20,00 | 6,85 | 0,96 | 1,47 | 36,84 | 0,50 | 19,80 | 13,58 |
| 34/2008 | 18,41 | 15,61 | 1,43 | 1,38 | 30,48 | 0,51 | 19,07 | 13,11 |
| 33/2008 | 19,15 | 16,63 | 2,08 | 1,62 | 29,63 | 0,44 | 17,08 | 13,37 |
| 32/2008 | 19,88 | 14,03 | 1,50 | 1,65 | 31,62 | 0,40 | 17,60 | 13,32 |
| 31/2008 | 21,22 | 7,12 | 0,99 | 1,42 | 35,39 | 0,52 | 19,97 | 13,37 |
| 30/2008 | 21,45 | 6,93 | 0,92 | 1,37 | 35,12 | 0,47 | 19,74 | 14,00 |
| 29/2008 | 22,00 | 6,81 | 0,90 | 1,37 | 35,50 | 0,42 | 19,60 | 13,40 |
| 28/2008 | 21,12 | 7,92 | 0,65 | 1,71 | 35,57 | 0,33 | 19,36 | 13,34 |
| 27/2008 | 22,10 | 6,65 | 1,48 | 1,47 | 35,51 | 0,35 | 20,17 | 12,27 |
| 26/2008 | 21,92 | 6,73 | 1,40 | 1,56 | 36,77 | 0,32 | 19,15 | 12,15 |
| 25/2008 | 23,08 | 5,75 | 0,61 | 1,26 | 38,44 | 0,30 | 18,55 | 12,01 |
| 24/2008 | 21,26 | 5,38 | 0,59 | 1,33 | 38,43 | 0,28 | 20,76 | 11,97 |
| 23/2008 | 21,19 | 6,68 | 0,65 | 1,29 | 38,43 | 0,36 | 19,23 | 12,17 |
| 22/2008 | 21,74 | 6,33 | 0,66 | 1,32 | 39,65 | 0,38 | 17,51 | 12,41 |
| 21/2008 | 20,68 | 7,14 | 0,65 | 1,27 | 40,33 | 0,30 | 17,41 | 12,22 |
| 20/2008 | 19,71 | 11,03 | 0,75 | 1,33 | 38,50 | 0,31 | 16,54 | 11,83 |
| 19/2008 | 20,40 | 10,78 | 0,77 | 1,22 | 38,09 | 0,32 | 16,75 | 11,67 |
| 18/2008 | 20,71 | 10,07 | 37,78 | 16,53 | 12,44 | |||
| 17/2008 | 21,11 | 7,33 | 0,84 | 1,27 | 39,65 | 0,39 | 16,92 | 12,49 |
| 16/2008 | 21,34 | 7,39 | 0,61 | 1,29 | 39,97 | 0,34 | 16,85 | 12,11 |
| 14/2008 | 20,43 | 8,39 | 0,87 | 1,17 | 38,73 | 0,30 | 17,59 | 12,52 |
| 13/2008 | 20,97 | 8,32 | 0,57 | 1,09 | 39,71 | — | 17,05 | 12,29 |
| 12/2008 | 20,49 | 7,89 | 0,57 | 1,02 | 40,79 | — | 16,41 | 12,83 |
| 11/2008 | 21,67 | 7,92 | 0,66 | 0,94 | 39,60 | — | 16,84 | 12,37 |
| 10/2008 | 21,98 | 8,39 | 1,05 | 0,97 | 37,85 | — | 17,12 | 12,64 |
| 9/2008 | 22,64 | 7,21 | 38,87 | — | 16,99 | |||
| 8/2008 | 22,09 | 7,42 | 0,90 | 1,10 | 37,88 | — | 17,25 | 13,36 |
| 7/2008 | 24,58 | 7,21 | 0,85 | 1,54 | 35,53 | — | 17,09 | 13,18 |
| 6/2008 | 23,21 | 10,00 | 0,88 | 1,78 | 34,61 | — | 16,70 | 12,82 |
| 5/2008 | 20,93 | 7,58 | 0,47 | 1,16 | 38,90 | — | 18,48 | 12,48 |
| 4/2008 | 22,04 | 7,54 | 0,83 | 0,89 | 37,45 | — | 18,25 | 13,00 |
| 3/2008 | 21,54 | 6,48 | 0,69 | 1,00 | 38,62 | — | 18,70 | 12,97 |
| 2/2008 | 21,47 | 6,79 | — | — | 38,80 | — | 18,65 | 14,29 |
| 1/2008 | 22,26 | 7,73 | — | — | 38,28 | — | 17,33 | 14,40 |
Zdroj: ATO – Mediaresearch